Guide des tailles
Bébé
Poids (Kg) | 4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 |
Stature (cm) | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 82/89 |
Taille à commander | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
Enfants
Stature (cm) | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/116 | 117/128 | 129/140 |
T. poitrine (cm) | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 |
T. taille (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
T. bassin (cm) | 56 | 58 | 60 | 64 | 70 | 76 |
Taille à commander | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Junior fille
Stature (cm) | 141/152 | 153/158 | 159/164 |
T. poitrine (cm) | 76 | 80 | 86 |
T. taille (cm) | 60 | 62 | 64 |
T. bassin (cm) | 84 | 88 | 92 |
Taille à commander | 12 | 14 | 16 |
Junior garçon
Stature (cm) | 141/152 | 153/164 | 165/176 |
T. poitrine (cm) | 76 | 82 | 87 |
T. taille (cm) | 63 | 67 | 71 |
T. bassin (cm) | 82 | 86 | 90 |
Taille à commander | 12 | 14 | 16 |
Femme
T. poitrine (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
T. taille (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
T. bassin (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 10/114 |
Taille à commander | 36 T. 1 |
38 T. 1 |
40 T. 2 |
42 T. 2 |
44 T. 3 |
46 T. 4 |
Homme - Pantalons
T. taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Homme - Vestes - Pulls - Polos
T. poitrine (cm) | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/116 |
Taille à commander | 46 S |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 XXL |
Homme - Chemises
T. cou (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille à commander | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Homme - Chaussures
Pointure FR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pointure US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |